Évaluation (2025)
Terrain $ 33 200,00
Total $ 33 200,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 2024 |
| Façade | 60 Pieds |
| Profondeur | 80 Pieds |
| area | 4814 Pieds carrés |
| Façade | 167 Pieds |
| Profondeur | 400 Pieds |
| Superficie | 66724 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 333,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 7,00 (Annuel) |
| Total | $ 340,00 (Annuel ) |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Autre Radiant |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Garage | Chauffé |
| Revêtements | Autre Fibre pressée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Commercial Industriel Résidentiel |
Taux du jour