Évaluation (2026)
Terrain $ 44 200,00
Bâtiment $ 416 800,00
Total $ 461 000,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1985 |
| Façade | 36.20 Pieds |
| Profondeur | 23.50 Pieds |
| Façade | 65.30 Pieds |
| Profondeur | 191 Pieds |
| Superficie | 12334.19 Pieds carrés |
| Plan d'eau | Rivière Ouareau |
| Frais commun/Loyer de base | $ 805,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 767,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 280,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 852,00 (Annuel ) |
| Particularités | Bordé par l'eau Navigable Rue privée |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Meublé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Proximité | Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Revêtements | Bois |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Bas (moins de 6 pieds) Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Type de fenêtre | Manivelle Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel Villégiature |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Céramique |
2 | 10.9x7.0 P |
|
Salon Céramique |
2 | 12.4x13.5 P |
|
Salle à manger Céramique |
2 | 12.4x13.5 P |
|
Salle familiale Bois |
2 | 18.10x11.2 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 9.2x8.1 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RJ | 11.2x12.4 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RJ | 11.3x11.2 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RJ | 7.9x10.1 P |
|
Salle de bains Céramique |
RJ | 7.5x4.5 P |
|
Hall d'entrée Céramique |
RJ | 18.10x11.2 P |
|
Bureau à domicile Céramique |
Sous-sol | 18.10x11.2 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 25.4x23.5 P |
Taux du jour